Tax included and shipping calculated at checkout

Menu
Tax included and shipping calculated at checkout
Chargez-le avant de vous coucher et il reste des braises vives à reprendre au matin. Aucune sortie au poêle à 3 h du matin.
Les panneaux latéraux réduisent le dégagement aux matériaux combustibles : il entre donc dans des pièces où d’autres poêles de cette puissance ne passent pas.
Une combustion non catalytique signifie que rien ne se dégrade et que rien n’est à remplacer aux quelques saisons.
Un système de lavage à l’air garde la suie loin de la vitre en céramique : vous voyez vraiment le feu que vous avez payé.
Un dessus en acier de 5/16 de pouce renforcé d’un bouclier thermique en inox encaisse des décennies de cycles de chaleur intenses.
Conçu et fabriqué par Drolet près de Québec, et couvert par une garantie limitée à vie.
Toute installation doit être effectuée conformément aux données et aux schémas détaillés dans le manuel du propriétaire.
Chaque chiffre ci-dessous est la spécification du fabricant pour ce modèle.
| Type de carburant | Bois de chauffage sec (16 pouces recommandés) | taux de production de chaleur global maximal | 52 200 BTU/h (15,3 kW) |
| Zone de chauffage | 500 à 1 800 pi² | Rendement moyen global - bois de chauffage sec (PCS) | 68% |
| Volume total du foyer | 1,86 pi³ | Rendement global moyen - bois de chauffage sec (PCI) | 73% |
| Volume de chargement de l'EPA | 1,44 pi³ | Efficacité optimale | 76% |
| Durée de combustion maximale | 7 h | Efficacité optimale du transfert de chaleur | 75% |
| Puissance calorifique maximale - bois de chauffage sec | 65 000 BTU/h (19 kW) | taux d'émission moyen de particules | 2,4 g/h |
| débit de chaleur global minimal | 9 800 BTU/h (2,87 kW) | CO moyen | 103 g/h |
| Installation en alcôve approuvée | Oui | Surface en verre - L x H | 15 3/4" x 9 3/4" |
| Maison mobile approuvée | Oui, avec prise d'air frais | Épaisseur de l'acier - corps | 3/16" |
| Certifié conforme aux normes applicables | Par un laboratoire accrédité (CAN/USA) | Épaisseur de l'acier - haut | 5/16" |
| Dimension globale (Largeur) | 24 7/8" | Dimensions du foyer (largeur) | 19 5/8" |
| Dimension globale (hauteur) | 29 7/8" | Dimensions du foyer (hauteur) | 11 7/8" |
| Dimension globale (Profondeur) | 24 1/2" | Dimensions du foyer (profondeur) | 13 1/2" |
| Souffleur de qualité supérieure inclus (CFM) | Facultatif | Positionnement des bûches | Chargement sur la largeur |
| Technologie de combustion | Non catalytique | Longueur maximale des bûches | 18" |
| Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui | Foyer revêtu de briques réfractaires | Oui |
| diamètre de sortie des fumées | 6" | Type de déflecteur | vermiculite de haute qualité |
| Distance - du centre de la sortie de la cheminée à l'unité arrière | 7 1/2" | Appareil certifié à haute efficacité énergétique | Oui, approuvé par l'EPA en 2020 |
| Distance - du centre de la sortie de la cheminée à l'unité latérale | 12 1/2" | Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
| diamètre de cheminée recommandé | 6" | Norme américaine (émissions) | EPA |
| Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) | Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
| Hauteur minimale de la cheminée | 12' | Norme américaine (sécurité) | UL 1482, UL 737 |
| Type de porte | Simple, en verre avec cadre en fonte | Garantie | Durée de vie limitée |
| Dimensions de l'ouverture de la porte (largeur) | 17 1/4" | Poids d'expédition | 332 lb (151 kg) |
| Dimensions de l'ouverture de porte (hauteur) | 8" | Approuvé comme complément à une chaudière existante | Non |
| Type de verre | Verre céramique |
| Canada | États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau à simple paroi | Tuyau à double paroi | Tuyau à simple paroi | Tuyau à double paroi | |
| Mur du fond | 14 1/2″ | 6″ | 13″ | 6″ |
| Paroi latérale | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Coin | 12″ | 6″ | 12″ | 6″ |
| Du socle de l'unité au plafond | 84″ | 84″ | 84″ | 84″ |
Lisez-les avant de commander. Les dégagements et les exigences d’évacuation déterminent si l’appareil convient à votre espace.
PDFExigences d’installation et d’utilisationDégagements, évacuation et façon de bien l’utiliserPDFManuel du propriétaireAvis de sécurité et renseignements générauxPDFDimensions de l’appareilDessin complet, à comparer avec votre alcôve ou votre âtreToutes les pièces d’usure de ce poêle, des déflecteurs et briques réfractaires aux joints de porte et à la vitre, listées par numéro de pièce.
↗Voir les pièces ÉVASION 1500Pièces d’origine DroletLa superficie chauffée dépend de votre isolation, de la hauteur des plafonds et de l’aménagement, pas seulement du nombre de pieds carrés.
↗Comment calculer votre superficie à chaufferUn guide de 2 minutes, pour acheter le bon format du premier coupC’est le maximum, dans une aire ouverte bien isolée. Un plan cloisonné ou une vieille maison venteuse chauffe moins. Si votre espace est divisé en pièces, prenez le format au-dessus ou prévoyez un ventilateur.
Beaucoup d’appareils de ce format sont certifiés pour une installation en maison mobile et en alcôve, mais cela dépend du modèle. Confirmez-le dans le guide d’installation ci-dessus avant de commander. Un ensemble d’apport d’air frais est exigé en maison mobile.
Le dégagement aux matériaux combustibles dépend du modèle et de la présence ou non de boucliers thermiques ou de panneaux latéraux. Les chiffres exacts se trouvent dans le dessin de dimensions et le manuel du propriétaire ci-dessus. Mesurez avant de commander.
La plupart des appareils au bois que nous offrons sont non catalytiques : il n’y a donc aucun élément catalytique à se dégrader, à nettoyer ou à remplacer. Le manuel du propriétaire ci-dessus le confirme pour ce modèle.
Drolet soutient cet appareil avec sa garantie du fabricant. Nous sommes un détaillant autorisé : votre garantie est donc honorée directement par le fabricant.
Celui-ci est en précommande. Retour en stock prévu 2026-11-17, et il part dès son arrivée. Les frais de livraison sont calculés au paiement.
1 avis vérifié