Tax included and shipping calculated at checkout

Menu
Tax included and shipping calculated at checkout
Chargez-le avant de vous coucher et il reste des braises vives à reprendre au matin. Aucune sortie au poêle à 3 h du matin.
Les panneaux latéraux réduisent le dégagement aux matériaux combustibles : il entre donc dans des pièces où d’autres poêles de cette puissance ne passent pas.
Une combustion non catalytique signifie que rien ne se dégrade et que rien n’est à remplacer aux quelques saisons.
Un système de lavage à l’air garde la suie loin de la vitre en céramique : vous voyez vraiment le feu que vous avez payé.
Un dessus en acier de 5/16 de pouce renforcé d’un bouclier thermique en inox encaisse des décennies de cycles de chaleur intenses.
Conçu et fabriqué par Englander, et couvert par la garantie du fabricant. Les conditions qui s’appliquent à ce modèle sont livrées avec l’appareil.
Idéal pour chauffer des espaces jusqu'à 250 m², le poêle à bois Blue Ridge 500 offre une puissance impressionnante de 110 000 BTU/h. Certifié EPA à 1,6 g/h, cet appareil non catalytique constitue une solution de chauffage écoresponsable. Sa très grande chambre de combustion permet un chargement des bûches sur toute sa largeur et sa profondeur.
Chaque chiffre ci-dessous est la spécification du fabricant pour ce modèle.
| Type de carburant | Bois de chauffage sec (16 pouces recommandés) | taux de production de chaleur global maximal | 57 800 BTU/h (16,9 kW) |
| Zone de chauffage | 1 000 à 2 700 pi² | Rendement moyen global - bois de chauffage sec (PCS) | 71 % |
| Volume total du foyer | 3,5 pi³ | Rendement global moyen - bois de chauffage sec (PCI) | 76 % |
| Volume de chargement de l'EPA | 2,88 pi³ | Efficacité optimale | 77 % |
| Durée de combustion maximale | 10 h | Efficacité optimale du transfert de chaleur | 75 % |
| Puissance calorifique maximale - bois de chauffage sec | 110 000 BTU/h | taux d'émission moyen de particules | 1,6 g/h |
| débit de chaleur global minimal | 17 200 BTU/h (5,0 kW) | CO moyen | 73 g/h |
| Installation en alcôve approuvée | Oui | Type de verre | Verre céramique |
| Maison mobile approuvée | Oui, avec prise d'air frais | Surface en verre - L x H | 16 5/8 po x 11 3/4 po |
| Certifié conforme aux normes applicables | Par un laboratoire accrédité (CAN/USA) | Épaisseur de l'acier - corps | 3/16" |
| Dimension globale (Largeur) | 28 1/8" | Épaisseur de l'acier supérieure | 5/16" |
| Dimension globale (hauteur) | 35 1/8" | Dimensions du foyer (largeur) | 22 7/8" |
| Dimension globale (Profondeur) | 31 1/4" | Dimensions du foyer (hauteur) | 13" |
| Souffleur de qualité supérieure inclus (CFM) | Facultatif | Dimensions du foyer (profondeur) | 20 1/8" |
| Technologie de combustion | Non catalytique | Positionnement des bûches | Chargement en largeur et en profondeur |
| Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui | Longueur maximale des bûches | 22 pouces orienté est-ouest |
| diamètre de sortie des fumées | 6" | Foyer revêtu de briques réfractaires | Oui |
| Distance - du centre de la sortie de la cheminée à l'unité arrière | 8" | Type de déflecteur | vermiculite de haute qualité |
| Distance - du centre de la sortie de la cheminée à l'unité latérale | 14 1/8" | Appareil certifié à haute efficacité énergétique | Oui, approuvé par l'EPA en 2020 |
| diamètre de cheminée recommandé | 6" | Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
| Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) | Norme américaine (émissions) | EPA |
| Hauteur minimale de la cheminée | 12' | Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
| Type de porte | Simple, en verre avec cadre en fonte | Norme américaine (sécurité) | UL 1482, UL 737 |
| Dimensions de l'ouverture de la porte (largeur) | 19" | Garantie | 5 ans limités |
| Dimensions de l'ouverture de porte (hauteur) | 9 7/8" | Poids d'expédition | 480 lb (218 kg) |
| Canada | États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau à simple paroi | Tuyau à double paroi | Tuyau à simple paroi | Tuyau à double paroi | |
| Mur du fond | 13 3/4″ | 8″ | 13 3/4″ | 8″ |
| Paroi latérale | 22″ | 19″ | 22″ | 19″ |
| Coin | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Du socle de l'unité au plafond | 84″ | 84″ | 84″ | 84″ |
Lisez-les avant de commander. Les dégagements et les exigences d’évacuation déterminent si l’appareil convient à votre espace.
PDFManuel du propriétaireAvis de sécurité et renseignements générauxPDFExigences d’installation et d’utilisationDégagements, évacuation et façon de bien l’utiliserPDFDimensions de l’appareilDessin complet, à comparer avec votre alcôve ou votre âtreToutes les pièces d’usure de ce poêle, des déflecteurs et briques réfractaires aux joints de porte et à la vitre, listées par numéro de pièce.
↗Voir les pièces BLUE RIDGE 500Pièces d’origine EnglanderLa superficie chauffée dépend de votre isolation, de la hauteur des plafonds et de l’aménagement, pas seulement du nombre de pieds carrés.
↗Comment calculer votre superficie à chaufferUn guide de 2 minutes, pour acheter le bon format du premier coupC’est le maximum, dans une aire ouverte bien isolée. Un plan cloisonné ou une vieille maison venteuse chauffe moins. Si votre espace est divisé en pièces, prenez le format au-dessus ou prévoyez un ventilateur.
Beaucoup d’appareils de ce format sont certifiés pour une installation en maison mobile et en alcôve, mais cela dépend du modèle. Confirmez-le dans le guide d’installation ci-dessus avant de commander. Un ensemble d’apport d’air frais est exigé en maison mobile.
Le dégagement aux matériaux combustibles dépend du modèle et de la présence ou non de boucliers thermiques ou de panneaux latéraux. Les chiffres exacts se trouvent dans le dessin de dimensions et le manuel du propriétaire ci-dessus. Mesurez avant de commander.
La plupart des appareils au bois que nous offrons sont non catalytiques : il n’y a donc aucun élément catalytique à se dégrader, à nettoyer ou à remplacer. Le manuel du propriétaire ci-dessus le confirme pour ce modèle.
Englander soutient cet appareil avec sa garantie du fabricant. Nous sommes un détaillant autorisé : votre garantie est donc honorée directement par le fabricant.
Il est en stock et expédié en moins de 2 jours ouvrables, partout au Canada et aux États-Unis. Les frais de livraison sont calculés au paiement.
9 avis vérifiés